<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Misurare i Social Media. (Con una case history) &#8211; Parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/</link>
	<description>Comunicazione, Marketing, Internet. In salsa Rock&#039;n Roll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 17:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Il Comunicatore 2.0 &#124; -- domenico nardone</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-7190</link>
		<dc:creator>Il Comunicatore 2.0 &#124; -- domenico nardone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-7190</guid>
		<description>[...] caso (qui la descrizione) che forse è passato inossservato ma che c&#8217;entra in pieno quella che io considero un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caso (qui la descrizione) che forse è passato inossservato ma che c&#8217;entra in pieno quella che io considero un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jose</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-6774</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-6774</guid>
		<description>Anni ed anni di prediche al buio e si comincia a vedere la luce. :P

Le qualità del social media marketing non hanno pari secondo il mio punto di vista. 
C&#039;è da dire che oggi solo le grandi aziende possono permetterselo e questo è paradossale, primo perché non lo fanno, secondo perché a farlo al posto loro ed in maniera del tutto gratuita sono i padroni delle piccole aziende.

Infatti il padrone della piccola impresa fa social tutti i giorni perché molte volte è a stretto contatto con la gente e con i clienti e interviene sul territorio.

Il bello è che, forse, il padrone della piccola azienda, nemmeno sa che sta compiendo un&#039;azione che per altri (noi) ha un valore inestimabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anni ed anni di prediche al buio e si comincia a vedere la luce. <img src='http://www.enzosantagata.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le qualità del social media marketing non hanno pari secondo il mio punto di vista.<br />
C&#8217;è da dire che oggi solo le grandi aziende possono permetterselo e questo è paradossale, primo perché non lo fanno, secondo perché a farlo al posto loro ed in maniera del tutto gratuita sono i padroni delle piccole aziende.</p>
<p>Infatti il padrone della piccola impresa fa social tutti i giorni perché molte volte è a stretto contatto con la gente e con i clienti e interviene sul territorio.</p>
<p>Il bello è che, forse, il padrone della piccola azienda, nemmeno sa che sta compiendo un&#8217;azione che per altri (noi) ha un valore inestimabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Social media marketing, siamo ad un punto di svolta? &#124; -- domenico nardone</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-6772</link>
		<dc:creator>Social media marketing, siamo ad un punto di svolta? &#124; -- domenico nardone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-6772</guid>
		<description>[...] qualità delle relazioni che si vogliono creare, per questo credo che sia meglio puntare ad un rapporto vero e di confronto a lungo termine piuttosto che uno di facciata buono solo a creare un po&#8217; di pettegolezzo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qualità delle relazioni che si vogliono creare, per questo credo che sia meglio puntare ad un rapporto vero e di confronto a lungo termine piuttosto che uno di facciata buono solo a creare un po&#8217; di pettegolezzo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enzo Santagata</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-6749</link>
		<dc:creator>Enzo Santagata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-6749</guid>
		<description>Domenico, sinceramente sai come la penso sul termine &quot;comunicazione innovativa&quot;.

E siamo d&#039;accordissimo sul fatto che è una questione culturale e non tecnologica. Di tutte le megaoperazioni strafighe fatte, nelle aziende non resta niente.

Buona notte va :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domenico, sinceramente sai come la penso sul termine &#8220;comunicazione innovativa&#8221;.</p>
<p>E siamo d&#8217;accordissimo sul fatto che è una questione culturale e non tecnologica. Di tutte le megaoperazioni strafighe fatte, nelle aziende non resta niente.</p>
<p>Buona notte va <img src='http://www.enzosantagata.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-6748</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-6748</guid>
		<description>Grande Enzo! 
Questa è la dimostrazione di come, quando parliamo di un &quot;nuovo approccio&quot; alla comunicazione e al marketing, ci riferiamo prima di tutto ad un cambiamento culturale e su questo si deve investire principalmente. Mega piani di comunicazione innovativa, costose consulenze e strumenti ipertecnologici hanno importanza secondaria (e a volta nemmeno quella).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Enzo!<br />
Questa è la dimostrazione di come, quando parliamo di un &#8220;nuovo approccio&#8221; alla comunicazione e al marketing, ci riferiamo prima di tutto ad un cambiamento culturale e su questo si deve investire principalmente. Mega piani di comunicazione innovativa, costose consulenze e strumenti ipertecnologici hanno importanza secondaria (e a volta nemmeno quella).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sacha</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-2/comment-page-1/#comment-6741</link>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=220#comment-6741</guid>
		<description>belissimo case study non mancherò sicuramente di citarlo durante le presentazioni ai clienti che ci chiedono sempre come misurare il ritorno di un&#039;attività di comunicazione sui social media. anzi ora aggiungo anche un appendice al post appena scritto su questo tema sul nostro blog ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belissimo case study non mancherò sicuramente di citarlo durante le presentazioni ai clienti che ci chiedono sempre come misurare il ritorno di un&#8217;attività di comunicazione sui social media. anzi ora aggiungo anche un appendice al post appena scritto su questo tema sul nostro blog <img src='http://www.enzosantagata.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
