<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Misurare i Social Media. (Con una case history) &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-1/</link>
	<description>Comunicazione, Marketing, Internet. In salsa Rock&#039;n Roll</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 17:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Business on I Social Media</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-1/comment-page-1/#comment-6799</link>
		<dc:creator>Business on I Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=214#comment-6799</guid>
		<description>Argomenti interessantissimo per chi con il web sviluppa business.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argomenti interessantissimo per chi con il web sviluppa business.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Misurare i Social Media. (Con una case history) - Parte 2 &#124; Tech'n Roll</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-1/comment-page-1/#comment-6735</link>
		<dc:creator>Misurare i Social Media. (Con una case history) - Parte 2 &#124; Tech'n Roll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=214#comment-6735</guid>
		<description>[...] avevo già preannunciato, questo post è la continuazione del precedente in cui mi chiedevo: Come si misura l&#8217;efficacia di un&#8217;azione di Social Media? Senza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avevo già preannunciato, questo post è la continuazione del precedente in cui mi chiedevo: Come si misura l&#8217;efficacia di un&#8217;azione di Social Media? Senza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jose</title>
		<link>http://www.enzosantagata.com/blog/misurare-i-social-media-con-una-case-history-parte-1/comment-page-1/#comment-6716</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enzosantagata.com/blog/?p=214#comment-6716</guid>
		<description>Ottimo teaser! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo teaser! <img src='http://www.enzosantagata.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
